| Model | IT-CR-60W | IT-CR-90W | IT-CR-200W |
| Type | Electric type/Gas type | ||
| Roasting time | 12-15 minutes/time | ||
| Voltage | AC220-240V 50-60HZ | ||
| Electric power | 4KW | 4.2KW | 6KW |
| Capacity | 300-1500g/batch | 300-2500g/batch | 200-3500g/batch |
| Gas energy consumption | 0.13kg/h | 0.2kg/h | 0.3kg/h |
| Cooling stirring motor power | 15w | 15w | 100w |
| Drum Power | 60w | 90w | 200w |
| Hot air blower power | 45w | 50w | 200w |
| Cooling fan power | 50w | 50w | 370w |
| Unit weight | 110kg | 130kg | 230kg |
| Gross weight | 155kg | 170kg | 330kg |
| Host Size | 1040*700*870mm | 1040*860*960mm | 1377*630*1300mm |
| Packing Size | 1067*700*870mm | 1280*800*960mm | 1450*630*1300mm |











