Facebook
  • IT-JY02 Reverse Osmosis Pure Water Purifier 400gpd Ro Water System,Commercial Coffee Machine Supplier | CE/UL Certified | ITOP Cafe,IT-JY02 Reverse Osmosis Pure Water Purifier 400gpd Ro Water System
  • IT-JY02 Reverse Osmosis Pure Water Purifier 400gpd Ro Water System,Commercial Coffee Machine Supplier | CE/UL Certified | ITOP Cafe,IT-JY02 Reverse Osmosis Pure Water Purifier 400gpd Ro Water System
  • IT-JY02 Reverse Osmosis Pure Water Purifier 400gpd Ro Water System,Commercial Coffee Machine Supplier | CE/UL Certified | ITOP Cafe,IT-JY02 Reverse Osmosis Pure Water Purifier 400gpd Ro Water System
  • IT-JY02 Reverse Osmosis Pure Water Purifier 400gpd Ro Water System,Commercial Coffee Machine Supplier | CE/UL Certified | ITOP Cafe,IT-JY02 Reverse Osmosis Pure Water Purifier 400gpd Ro Water System
  • IT-JY02 Reverse Osmosis Pure Water Purifier 400gpd Ro Water System,Commercial Coffee Machine Supplier | CE/UL Certified | ITOP Cafe,IT-JY02 Reverse Osmosis Pure Water Purifier 400gpd Ro Water System
  • IT-JY02 Reverse Osmosis Pure Water Purifier 400gpd Ro Water System,Commercial Coffee Machine Supplier | CE/UL Certified | ITOP Cafe,IT-JY02 Reverse Osmosis Pure Water Purifier 400gpd Ro Water System
  • IT-JY02 Reverse Osmosis Pure Water Purifier 400gpd Ro Water System,Commercial Coffee Machine Supplier | CE/UL Certified | ITOP Cafe,IT-JY02 Reverse Osmosis Pure Water Purifier 400gpd Ro Water System
  • IT-JY02 Reverse Osmosis Pure Water Purifier 400gpd Ro Water System,Commercial Coffee Machine Supplier | CE/UL Certified | ITOP Cafe,IT-JY02 Reverse Osmosis Pure Water Purifier 400gpd Ro Water System
  • IT-JY02 Reverse Osmosis Pure Water Purifier 400gpd Ro Water System,Commercial Coffee Machine Supplier | CE/UL Certified | ITOP Cafe,IT-JY02 Reverse Osmosis Pure Water Purifier 400gpd Ro Water System
  • IT-JY02 Reverse Osmosis Pure Water Purifier 400gpd Ro Water System,Commercial Coffee Machine Supplier | CE/UL Certified | ITOP Cafe,IT-JY02 Reverse Osmosis Pure Water Purifier 400gpd Ro Water System
  • IT-JY02 Reverse Osmosis Pure Water Purifier 400gpd Ro Water System,Commercial Coffee Machine Supplier | CE/UL Certified | ITOP Cafe,IT-JY02 Reverse Osmosis Pure Water Purifier 400gpd Ro Water System
  • IT-JY02 Reverse Osmosis Pure Water Purifier 400gpd Ro Water System,Commercial Coffee Machine Supplier | CE/UL Certified | ITOP Cafe,IT-JY02 Reverse Osmosis Pure Water Purifier 400gpd Ro Water System

IT-JY02 Reverse Osmosis Pure Water Purifier 400gpd Ro Water System

No.IT-JY02
Flow Rate:
7.8L/H
Model:
IT-JY02
  • IT-JY02 Reverse Osmosis Pure Water Purifier 400gpd Ro Water System,Commercial Coffee Machine Supplier | CE/UL Certified | ITOP Cafe,IT-JY02 Reverse Osmosis Pure Water Purifier 400gpd Ro Water System
  • IT-JY02 Reverse Osmosis Pure Water Purifier 400gpd Ro Water System,Commercial Coffee Machine Supplier | CE/UL Certified | ITOP Cafe,IT-JY02 Reverse Osmosis Pure Water Purifier 400gpd Ro Water System
  • IT-JY02 Reverse Osmosis Pure Water Purifier 400gpd Ro Water System,Commercial Coffee Machine Supplier | CE/UL Certified | ITOP Cafe,IT-JY02 Reverse Osmosis Pure Water Purifier 400gpd Ro Water System
  • IT-JY02 Reverse Osmosis Pure Water Purifier 400gpd Ro Water System,Commercial Coffee Machine Supplier | CE/UL Certified | ITOP Cafe,IT-JY02 Reverse Osmosis Pure Water Purifier 400gpd Ro Water System
  • IT-JY02 Reverse Osmosis Pure Water Purifier 400gpd Ro Water System,Commercial Coffee Machine Supplier | CE/UL Certified | ITOP Cafe,IT-JY02 Reverse Osmosis Pure Water Purifier 400gpd Ro Water System
  • IT-JY02 Reverse Osmosis Pure Water Purifier 400gpd Ro Water System,Commercial Coffee Machine Supplier | CE/UL Certified | ITOP Cafe,IT-JY02 Reverse Osmosis Pure Water Purifier 400gpd Ro Water System

Description

Product model: IT-JY02
Outlet flow rate: 7.8L/H
Product Name: Household Direct Drinking Water Purifier
Pressure bucket storage capacity: 3.2 gallons
Product size: 475 × one hundred and seventy × 380mm
Rated total net water volume: ≥ 2000L
Power supply: 220V/50HZ
Scope of application: Home small office, etc
Rated power: 36W
Advantages: Intelligent computer control for environmental protection and health
Environmental temperature: 5 ℃~38 ℃
Applicable water source: municipal tap water
Working pressure: 1~0.35MPa
Applicable number of people: 3-10
Leave a message
Name*
Email*
Whatsapp/Wechat*
Message*
Message Us